Informationen und An-/Abmeldung zu Lehrveranstaltungen bzw. Klausuren im KUSSS
Termine und vollständige Übersicht aller Lehrveranstaltungen im KUSSS
Sommersemester 2014 (Kurzübersicht)
WINTERSEMESTER 2013/2014
Pflichtfächer | Unterlagen | LVA-Leiter | vorläufige Termine |
366.551: KV Statistik für WIN (Folien) | Mag. Forstner | Do, 13:45 - 15:15 | |
366.552: KV Statistik für WIN (Folien) | Mag. Forstner | Do, 15:30 - 17:00 | |
366.553: KV Statistik für WIN (Folien) | Mag. Forstner | Fr, 8:30 - 10:00 | |
Schwerpunkt Angewandte Statistik | LVA-Leiter | vorläufige Termine | |
366.554: KV Statistics 2 (Folien/Slides) | Mag. Forstner | Di, 10:15 - 11:45 | |
366.582: KV Special Topics: Statistics 4 (Multivariate Methods) | Prof. Pölz | Di, 12:00 - 13:30 | |
366.583: SE Special Topics: Statistics 4 (Multivariate Methods) | Prof. Pölz | Di, 13:45 - 15:15 | |
366.585: KV Special Topics: Computer Assisted Statistics with SPSS (Folien) | Mag. Forstner | Blockveranstaltung | |
366.584: KV Special Topics: Statistical Coaching | Mag. Forstner | Blockveranstaltung | |
366.557: PR Projektpraktikum | Mag. Forstner | nach Vereinbarung | |
366.550: SE Masterarbeitsseminar | Prof. Pölz | nach Vereinbarung | |
Schwerpunkt Medizinische Statistik | LVA-Leiter | vorläufige Termine | |
366.541: KV Special Topics: Data-Analysis in Medicine. (Principles of Clinical Research) | Dr. Schimetta | auf Wintersemester 2014 verschoben | |
366.586: VO Special Topics: Biostatistics (Folien) | Mag. Forstner | Di, 8:30 - 10:00 |
|
366.587: UE Special Topics: Biostatistics (Folien) | Mag. Forstner | Mi, 8:30 10:00 |
|
366.588: SE Special Topics: Applied Biostatistics | Mag. Forstner | auf Sommersemester 2014 verschoben |
KLAUSURTERMINE
Nachklausur VO Biostatistics: 9.April 2014 S3 047 von 17:15 - 18:45
Nachklausur KV Statistics 2: 28. März 2014 HS2 von 10:15 - 11:45
Nachklausur KV Statistik WIN: 28. März 2014 HS2 von 10:15 - 11:45
2. Nachklausur VO Statistik INF aus SS2013: 28. März 2014 HS2 von 10:15 - 11:45
Bitte zu den Klausuren Studierendenausweis mitnehmen.
Letzte Änderung: 19.02.2014
, Abteilung für Angewandte Systemforschung und Statistik