Informationen und An-/Abmeldung zu Lehrveranstaltungen bzw. Klausuren im KUSSS
Termine und vollständige Übersicht aller Lehrveranstaltungen im KUSSS
WINTERSEMESTER 2015/2016
Pflichtfächer | Unterlagen | LVA-Leiter | Termine |
366.531: KV Statistik für WIN | Folien | Mag. Forstner | Do, 13:45 - 15:15 |
366.532: KV Statistik für WIN | Folien | Mag. Forstner | Do, 15:30 - 17:00 |
366.533: KV Statistik für WIN | Folien | Mag. Forstner | Fr, 8:30 - 10:00 |
Schwerpunkt Angewandte Statistik | LVA-Leiter | Termine | |
366.542: KV Statistics 2 | Folien | Mag. Forstner | Di, 10:15 - 11:45 |
366.582: KV Special Topics: Statistics 3 (Advanced Methods) | Mag. Forstner | auf Sommersemester verschoben | |
366.583: KV Special Topics: Statistics 4 (Multivariate Methods) | Prof. Pölz | Do, 12:00 - 13:30 | |
366.543: KV Special Topics: Advanced R Programming | Prof. Grün | Do, 15:30 - 17:00 | |
366.585: KV Special Topics: Computational Data Analysis with SPSS | Folien | Mag. Forstner | erster Termin: Do, 10:15 - 11:45 Blockveranstaltung |
366.584: KV Special Topics: Statistical Coaching | Mag. Forstner |
erster Termin: Do, 12:00 - 12:45 Blockveranstaltung |
|
366.557: PR Projektpraktikum | Prof. Grün Mag. Forstner |
nach Vereinbarung | |
366.544: Master's Thesis Seminar | Prof. Grün Mag. Forstner |
nach Vereinbarung | |
Schwerpunkt Medizinische Statistik | LVA-Leiter | Termine | |
366.541: KV Special Topics: Data-Analysis in Medicine. (Principles of Clinical Research) | Dr. Schimetta | abgesagt | |
366.586: VO Special Topics: Biostatistics in Clinical Research | Folien | Mag. Forstner | Mo, 10:15 - 11:45 |
366.587: UE Special Topics: Biostatistics in Clinical Research | Folien | Mag. Forstner | Di, 12:00 - 13:30 |
366.588: SE Special Topics: Applied Biostatistics | Folien | Mag. Forstner |
erster Termin: Mi, 15:30 - 17:00 Blockveranstaltung |
KLAUSURTERMINE
Nachklausur KV Statistik WIN: 11. März 2016, 10:15 - 11:45, HS 19
2. Nachklausur VO Statistik INF: 11. März 2016, 10:15 - 11:45, HS 19
Nachklausur KV Statistics 2: 11. März 2016, 10:15 - 11:45, HS 19
Anmeldung zu allen Klausuren per KUSSS. Zu den Klausuren bitte
Studierendenausweis mitnehmen.
Letzte Änderung: 01.02.2016
, Abteilung für Angewandte Systemforschung und Statistik