Informationen und An-/Abmeldung zu Lehrveranstaltungen bzw. Klausuren im KUSSS
Termine und vollständige Übersicht aller Lehrveranstaltungen unter http://lva.jku.at
SOMMERSEMESTER 2016
Pflichtfächer | LVA-Leiter | Termine (Details siehe KUSSS) |
366.560: VO Statistik 1 für Informatik (Folien) | Mag. Forstner | Dienstag, 08:30 - 10:00 |
366.561: UE Statistik 1 für Informatik (Folien) | Mag. Forstner | Mittwoch, 08:30 - 10:00 |
366.562: UE Statistik 1 für Informatik (Folien) | Mag. Forstner | Mittwoch, 10:15 - 11:45 |
366.563: UE Statistik 1 für Informatik (Folien) | Mag. Forstner | Mittwoch, 12:45 - 14:15 |
Schwerpunkt Angewandte Statistik | LVA-Leiter | Termine (Details siehe KUSSS) |
366.554: KV Statistik 2 (Statistics 2) (Folien) | Mag. Forstner | Freitag, 08:30 - 10:00 |
366.582: KV Special Topics: Statistics 3 (Advanced Methods) | Mag. Forstner | auf Wintersemester 2016/17 verschoben |
366.583: KV Special Topics: Statistics 4 (Multivariate Methods) | Prof. Pölz | Vorbesprechung 10. März 12:00 - 13:30 |
366.584: Special Topics: KV Statistical Coaching | Mag. Forstner | auf Wintersemester 2016/17 verschoben |
366.585: Special Topics: Computational Data Analysis with SPSS (Computer-unterstützte Datenanalyse mit SPSS) (Folien) | Mag. Forstner | Blockabhaltung, Vorbesprechung 10. März 10:15 - 11:45 |
366.557: Projektpraktikum Angew. Systemforschung und Statistik | Mag. Forstner | auf Wintersemester 2016/17 verschoben |
Schwerpunkt Medizinische Statistik | LVA-Leiter | Termine (Details siehe KUSSS) |
366.586: Special Topics: VO Biostatistics in Clinical Research (Biostatistik in der klin. Forschung) (Folien) | Mag. Forstner | Montag, 10:15 - 11:45 |
366.587: Special Topics: UE Biostatistics in Clinical Research (Biostatistik in der klin. Forschung) (Folien) | Mag. Forstner | Dienstag , 12:00 - 13:30 |
366.588: Special Topics: Seminar Applied Biostatistics (Angw. Biostatistik) | Mag. Forstner | auf Wintersemester 2016/17 verschoben |
366.579: Special Topics: Methodik klinischer Forschung - Methods of Clinical Research | Dr. Wolfsegger / Dr. Tichy | abgesagt |
Klausurtermine
Nachklausur VO Statistik INF: 21. Oktober 2016, 13:45 - 15:15, HS 18
Nachklausur KV Statistik 2: 21. Oktober 2016, 13:45 - 15:15, HS 18
Anmeldung zu allen Klausuren per KUSSS. Zu den Klausuren bitte Studierendenausweis mitnehmen.
Letzte Änderung: 16.08.2016
, Abteilung für Angewandte Systemforschung und Statistik