Informationen und An-/Abmeldung zu Lehrveranstaltungen bzw. Klausuren im KUSSS
Termine und vollständige Übersicht aller Lehrveranstaltungen unter http://lva.jku.at
SOMMERSEMESTER 2015
Pflichtfächer | LVA-Leiter | Termine (Details siehe KUSSS) |
366.560: VO Statistik 1 für Informatik (Folien im KUSSS) | Prof. Grün | Dienstag, 08:30 - 10:00 |
366.561: UE Statistik 1 für Informatik (Folien und Übungsbeispiele) | Mag. Forstner | Mittwoch, 08:30 - 10:00 |
366.562: UE Statistik 1 für Informatik (Folien und Übungsbeispiele) | Mag. Forstner | Mittwoch, 10:15 - 11:45 |
366.563: UE Statistik 1 für Informatik (Folien und Übungsbeispiele) | Mag. Forstner | Mittwoch, 12:45 - 14:15 |
Schwerpunkt Angewandte Statistik | LVA-Leiter | Termine (Details siehe KUSSS) |
366.554: KV Statistik 2 (Statistics 2) (Folien) | Mag. Forstner | Freitag, 08:30 - 10:00 |
366.584: Special Topics: KV Statistical Coaching | Mag. Forstner | auf WS 2015/16 verschoben |
366.585: Special Topics: Computational Data Analysis with SPSS (Computer-unterstützte Datenanalyse mit SPSS) | Mag. Forstner | auf WS 2015/16 verschoben |
366.557: Projektpraktikum Angew. Systemforschung und Statistik | Mag. Forstner | Termine nach Vereinbarung |
Schwerpunkt Medizinische Statistik | LVA-Leiter | Termine (Details siehe KUSSS) |
366.586: Special Topics: VO Biostatistics in Clinical Research (Biostatistik in der klin. Forschung) (Folien) | Mag. Forstner | Blockabhaltung |
366.587: Special Topics: UE Biostatistics in Clinical Research (Biostatistik in der klin. Forschung) (Folien) | Mag. Forstner | Donnerstag , 8:30 - 10:15 |
366.58: Special Topics: Seminar Applied Biostatistics (Angw. Biostatistik) (Folien) | Mag. Forstner | Vorbesprechung 3. März, 15:30 - 17:00 |
366.579: Special Topics: Methodik klinischer Forschung - Methods of Clinical Research | Dr. Wolfsegger / Dr. Tichy | abgesagt |
Klausurtermine
Nachklausur VO Statistik INF: 30. Oktober von 12:00 - 13:30, HS 18
Anmeldung zu allen Klausuren per KUSSS. Zu den Klausuren bitte Studierendenausweis mitnehmen.
Letzte Änderung: 12.08.2015
, Abteilung für Angewandte Systemforschung und Statistik